| Sign In | Join Free | My chinapackagenet.com |
|
Brand Name : 4X4wd ATV, 300cc ATV with EPA/EEC
Model Number : 300cc ATV
Certification : CE ISO9001 EEC EPA
| ATV | FA-D300 |
| ENGINE TYPE: | Single cylinder 4 Stroke, Water cooled, CVT |
| DISPLACEMENT: | 300CC |
| Bore * Stroke: | 72.5mm*66.8mm |
| MAX. POWER (KW/rpm): | 13.5kw/6000r/min |
| MAX. TORQUE (Nm/rpm): | 22N.M/5000r/min |
| MAX. SPEED: | 70km/h |
| Clutch: | auto |
| WHEELBASE (mm): | 1271mm |
| SEAT HEIGHT (mm): | 895mm |
| GROUND CLEARANCE: | 183mm |
| NET WEIGHT (kgs): | 267kgs |
| COMPRESSION RATI | 10.3:1 |
| CARBURETOR: | CVK052 |
| LUBRICATE: | Separated & pressure |
| AIR FILTER TYPE: | Dry Air filter Net |
| SPARK PLUG: | A7RTC |
| STARTING: | T.C.I/Electric |
| GEARSHIFT: | Forward (H/L) and Reverse |
| TRANSMISSION: | Shaft |
| BRAKE FRONT: | Front double hydraulic disc brake |
| BRAKE REAR: | Rear double hydraulic disc brake |
| BRAKE DISTANCE: | <=15m |
| FRONT SUSPENSION : | Double Wishbone |
| REAR SUSPENSION : | Single Arm |
| SHOCK ABSORBER (F): | Double |
| SHOCK ABSORBER (R): | Single |
| BATTERY: | 12V-14AH |
| LUBR. CAPACITY: | 1.6L |
| FUEL: | 93# |
| FUEL CAPACITY : | 14.5L |
| TURNING RADIUS: | 3280mm |
| MAX. LOAD (kgs/lbs): | 156kgs |
| FRONT TIRE: | 25*8-12 |
| REAR TIRE : | 25*10-12 |
| OVERALL (L/W/H): | 2016*1180*1237mm |
| CARTONE SIZE (L/W/H): | 2280*1290*870mm |
|
|
4X4wd ATV, 300cc ATV with EPA/EEC Images |